DediPath5月5日节促销活动(Cinco de Mayo Sale!)正在进行中,美国VPS全场优惠55%,每月$1.57起;美国专用服务器和混合服务器优惠15%,每月$38.25起。本次活动方案多样,有需要便宜VPS和服务器的朋友,抓紧时间来选购吧!
活动地址:DediPath官网
一、DediPath美国VPS配置产品推荐
DediPath美国VPS基于KVM或OpenVZ虚拟化技术,支持Windows或Linux系统,带有20Gbps DDoS防护,默认1Gbps端口,不限流量,可按需增加IP数量等。方案多样,能满足不同用户需要。
DediPath优惠码:cincodemayo55(VPS优惠55%)
1、DediPath SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $3.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $9.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $15.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $18.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $21.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $48.50 | 官网购买 |
2、DediPath KVM SSD VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $6.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $10.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 35GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $22.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $30.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $34.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB SSD | 不计量 | 1Gbps | $65.50 | 官网购买 |
3、DediPath Windows VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $14.88 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 60GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $19.88 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 80GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $24.88 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 100GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $29.88 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 120GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $34.88 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 140GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $39.88 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 160GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $44.88 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 200GB SSD | 不计量 | 100Mbps | $79.88 | 官网购买 |
4、DediPath Ryzen NVME VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
2核 | 1GB | 30GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $5.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 60GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 3GB | 90GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $11.50 | 官网购买 |
3核 | 4GB | 120GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $14.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 150GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $17.50 | 官网购买 |
4核 | 6GB | 180GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 210GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $23.50 | 官网购买 |
6核 | 8GB | 240GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $26.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 300GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $50.50 | 官网购买 |
5、DediPath Ryzen NVME KVM VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 原价/月起 | 优惠链接 |
1核 | 1GB | 20GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $8.50 | 官网购买 |
2核 | 2GB | 25GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $12.50 | 官网购买 |
3核 | 3GB | 35GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $16.50 | 官网购买 |
2核 | 4GB | 45GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $20.50 | 官网购买 |
3核 | 5GB | 55GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $24.50 | 官网购买 |
3核 | 6GB | 65GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $28.50 | 官网购买 |
4核 | 7GB | 75GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $32.50 | 官网购买 |
4核 | 8GB | 85GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $36.50 | 官网购买 |
8核 | 16GB | 105GB NVME Disk | 不计量 | 1Gbps | $67.50 | 官网购买 |
二、DediPath美国服务器和混合服务器配置产品推荐
DediPath美国服务器采用企业级硬件、99.99%正常运行时间SLA、1Gbps网络端口速度和20Gbps企业DDoS保护,有洛杉矶、纽约地铁、拉斯维加斯、杰克逊维尔、丹佛、亚特兰大、凤凰城、圣何塞等多个机房可选。
DediPath优惠码:cincodemayo15(专用和混合服务器优惠15%)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 原价/月起 | 产品链接 |
E3-1240v2 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $45 | 点击查看 |
E3-1270v2 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $50 | 点击查看 |
E3-1240v3 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $55 | 点击查看 |
E3-1270v3 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $60 | 点击查看 |
E3-1270v6 | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $75 | 点击查看 |
E-2146G | 16GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $85 | 点击查看 |
E3-1270 | 16GB | 2TB HDD | 1Gbps/不限 | $93 | 点击查看 |
E3-1270 | 16GB | 250GB SSD | 1Gbps/不限 | $93 | 点击查看 |
E-2146G | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $95 | 点击查看 |
E3-1270v3 | 16GB | 250GB SSD | 1Gbps/不限 | $113 | 点击查看 |
E3-1270v3 | 16GB | 2TB HDD | 1Gbps/不限 | $113 | 点击查看 |
AMD Ryzen 3600X | 32GB | 1TB NVME | 1Gbps/不限 | $118 | 点击查看 |
E3-1270v6 | 16GB | 250GB SSD | 1Gbps/不限 | $123 | 点击查看 |
E3-1270v6 | 16GB | 2TB HDD | 1Gbps/不限 | $123 | 点击查看 |
Dual E5-2630L | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $125 | 点击查看 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $138 | 点击查看 |
E-2146G | 16GB | 2TB HDD | 1Gbps/不限 | $143 | 点击查看 |
E-2146G | 16GB | 250GB SSD | 1Gbps/不限 | $143 | 点击查看 |
Dual E5-2670 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $148 | 点击查看 |
Dual E5-2695v2 | 32GB | 2TB HDD或250GB SSD | 1Gbps/不限 | $168 | 点击查看 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 250GB SSD | 1Gbps/不限 | $184 | 点击查看 |
Dual E5-2620v2 | 32GB | 2TB HDD | 1Gbps/不限 | $184 | 点击查看 |
您可以选择一种方式赞助本站