HostEase推出黑色星期五购物活动,多款产品大促销!购买虚拟主机年付可享半折优惠,VPS云主机限量抢购仅需$1.99/月,年付特价$49/年;购买香港/美国独立服务器送125IP地址,首月半价优惠。
活动时间:11月1日至11月30日
活动一:购虚拟主机送独立IP
HostEase虚拟主机购买1年以及1年以上,5折优惠,最高3年半价,联系客服可获赠最高360美金独立IP地址,最高赠送3年独立IP,可与半价优惠同享,独立IP数量有限,送完即止。
优惠码:BlackFriday2023
HostEase Linux虚拟主机
套餐 | 建站数 | 存储空间 | 月流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 优惠链接 |
香港博客型 | 1个 | 5GB | 100GB | $19.95 | $5.95 | 点击查看 |
香港基础型 | 3个 | 无限 | 200GB | $13.95 | $8.95 | 点击查看 |
美国博客型 | 1个 | 2GB | 20GB | $8.95 | $3.95 | 点击查看 |
美国基础型 | 无限个 | 无限 | 无限 | $12.95 | $7.95 | 点击查看 |
HostEase Windows虚拟主机
套餐 | 建站数 | 存储空间 | 月流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 优惠链接 |
香港博客型 | 1个 | 2GB | 20GB | $12.95 | $5.95 | 点击查看 |
香港扩展型 | 无限个 | 无限 | 200GB | $14.95 | $9.95 | 点击查看 |
美国博客型 | 1个 | 2GB | 20GB | $9.95 | $4.95 | 点击查看 |
美国扩展型 | 无限个 | 无限 | 无限 | $13.95 | $8.95 | 点击查看 |
活动二:VPS云主机限量抢购低至$1.99/月,年付特价$49/年
位于顶级数据中心的VPS云主机,可提供安全可靠的业务保障,每天限量抢购,库存有限,先到先得!
VPS云主机限量抢购配置价格表
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/月 | 优惠价/月 | 优惠链接 |
美国圣何塞 | 1核 | 512M | 20G固态 | 10M | 无限 | $7.90 | $1.99 | 点击查看 |
新加坡 | 1核 | 1G | 25G机械 | 5M | 无限 | $7 | $3.99 | 点击查看 |
日本 | 1核 | 1G | 25G机械 | 5M | 无限 | $7 | $3.99 | 点击查看 |
香港 | 1核 | 1G | 25G固态 | 5M | 无限 | $7 | $3.99 | 点击查看 |
VPS云主机年付特价配置价格表
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 原价/年 | 优惠价/年 | 优惠链接 |
美国圣何塞 | 1核 | 1G | 50G固态 | 10M | 无限 | $79 | $49 | 点击查看 |
香港 | 1核 | 1G | 50G固态 | 10M | 无限 | $79 | $49 | 点击查看 |
活动三:服务器超值特惠
1.站群服务器领取免费域名
超值特惠!高速服务器提供稳定性和快速响应,加速您的网站!联系客服领取免费域名!
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格/月 | 优惠链接 |
香港 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 50M | 无限 | 128个 | $149 | 点击查看 |
香港 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 50M | 无限 | 258个 | $159 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 8核 | 16GB | 480GB固态 | 1000M | 10T | 128个 | $129 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 8核 | 16GB | 480GB固态 | 1000M | 10T | 258个 | $149 | 点击查看 |
2.香港/美国独立服务器送125IP地址
香港/美国独立服务器订单联系客服下单享首月半价,并送125IP地址,可申请多C段,G口大陆优化带宽,稳定快速。下单China Optimized线路服务器备注活动暗号:“购买独立服务器,加赠125个免费IP”或提交工单即为参与此次活动。数量有限,送完为止,WHM/cPanel用户享受免费迁入服务。
HostEase美国服务器配置价格表
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 优惠链接 |
美国圣何塞 | 2核 | 8GB | 1TB机械 | 1000M | 10T | $108 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 8核 | 16GB | 480GB固态 | 1000M | 10T | $116 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 1000M | 10T | $131 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 1000M | 10T | $167 | 点击查看 |
美国圣何塞 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 1000M | 10T | $176.54 | 点击查看 |
HostEase香港服务器配置价格表
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格/月 | 优惠链接 |
香港 | 4核 | 16GB | 1TB机械 | 20M | 无限 | $146 | 点击查看 |
香港 | 8核 | 32GB | 1TB机械 | 20M | 无限 | $208 | 点击查看 |
香港 | 16核 | 32GB | 1TB机械 | 20M | 无限 | $270 | 点击查看 |
香港 | 24核 | 32GB | 1TB机械 | 20M | 无限 | $457 | 点击查看 |
香港 | 32核 | 64GB | 1TB固态 | 20M | 无限 | $404 | 点击查看 |
香港 | 44核 | 64GB | 1TB固态 | 20M | 无限 | $539 | 点击查看 |
您可以选择一种方式赞助本站